Buy/sell zones mark real indecision candles (small body, wicks both sides) confirmed by which way price actually broke afterward — solid means still holding, dotted means price has since closed through it. Confirmed by the real Legacy COT footprint and news events around the same date, shown alongside each zone — not a guarantee it holds again.
USD/CAD rose 1.3% this report week, from 1.3175 to 1.3343 (range 1.3141–1.3344). Non-Commercial reduced its position, now +2,056; while Commercial flipped to net long in its position, now +892. Open interest is 160,314, 7.9% above its 13-week average of 148,623. The market's reaction once this report actually became public (2022-09-23) told its own story: price rose 0.9% that day, from 1.3495 to 1.3611. Also during the report week: Retail Sales.
"This week" is the report's own Tuesday-to-Tuesday window; "publish-day" is the actual day CFTC released it (usually the following Friday) — price can move on one and not the other. Position/OI context is measured against the same 13-week average shown in the table below.
| Date | Open Interest | Non-Commercial | Commercial | Total Diff | Position Chg | From Max Positions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Total | %L | %S | Net | Long | Short | Total | %L | %S | Net | Long | Short | ||||
| All-Time Max | 252,936 | 89,467 | 92,453 | 153,418 | — | — | +48,772 | 146,380 | 202,106 | 331,291 | — | — | +64,449 | +131,253 | — | — | — |
| All-Time Min | 105,412 | 15,536 | 22,500 | 59,663 | — | — | -58,509 | 55,180 | 37,083 | 92,263 | — | — | -82,481 | -121,270 | — | — | — |
| 3Y Max | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3Y Min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13-Wk Avg | 165,560 | 25,799 | 66,591 | 92,390 | 27.5% | 72.5% | -40,791 | 102,470 | 63,583 | 166,053 | 61.9% | 38.1% | +38,887 | -79,679 | — | — | — |
| 2023-06-27 | 167,798-16,308 | 50,307 | 53,154 | 103,461 | 49% | 51% | -2,847 | 73,407 | 90,141 | 163,548 | 45% | 55% | -16,734 | +13,887 | +66,188 | 39.7% | 38.8% |
| 2023-06-202 news | 184,106+16,874 | 28,187 | 61,730 | 89,917 | 31% | 69% | -33,543 | 114,925 | 96,167 | 211,092 | 54% | 46% | +18,758 | -52,301 | +13,743 | 22.2% | 45.0% |
| 2023-06-131 news | 167,232-793 | 15,536 | 52,204 | 67,740 | 23% | 77% | -36,668 | 98,335 | 68,959 | 167,294 | 59% | 41% | +29,376 | -66,044 | +10,741 | 12.3% | 38.1% |
| 2023-06-062 news | 168,025-11,846 | 21,709 | 60,038 | 81,747 | 27% | 73% | -38,329 | 106,003 | 67,547 | 173,550 | 61% | 39% | +38,456 | -76,785 | -7,834 | 17.1% | 43.8% |
| 2023-05-301 news | 179,871+20,672 | 37,619 | 67,533 | 105,152 | 36% | 64% | -29,914 | 107,243 | 68,206 | 175,449 | 61% | 39% | +39,037 | -68,951 | +28,715 | 29.7% | 49.2% |
| 2023-05-23 | 159,199-1,996 | 20,388 | 68,914 | 89,302 | 23% | 77% | -48,526 | 103,597 | 54,457 | 158,054 | 66% | 34% | +49,140 | -97,666 | -10,143 | 16.1% | 50.3% |
| 2023-05-162 news | 161,195+1,831 | 28,514 | 71,504 | 100,018 | 29% | 71% | -42,990 | 98,089 | 53,556 | 151,645 | 65% | 35% | +44,533 | -87,523 | -3,303 | 22.5% | 52.1% |
| 2023-05-093 news | 159,364-11,690 | 29,609 | 71,872 | 101,481 | 29% | 71% | -42,263 | 94,662 | 52,705 | 147,367 | 64% | 36% | +41,957 | -84,220 | +22,463 | 23.4% | 52.4% |
| 2023-05-022 news | 171,054+19,268 | 27,899 | 77,995 | 105,894 | 26% | 74% | -50,096 | 110,317 | 53,730 | 164,047 | 67% | 33% | +56,587 | -106,683 | -17,014 | 22.0% | 56.9% |
| 2023-04-25 | 151,786+3,148 | 24,295 | 68,086 | 92,381 | 26% | 74% | -43,791 | 93,784 | 47,906 | 141,690 | 66% | 34% | +45,878 | -89,669 | -1,242 | 19.2% | 49.7% |
| 2023-04-182 news | 148,638-16,237 | 17,806 | 64,039 | 81,845 | 22% | 78% | -46,233 | 96,421 | 54,227 | 150,648 | 64% | 36% | +42,194 | -88,427 | +26,357 | 14.1% | 46.7% |
| 2023-04-112 news | 164,875-4,263 | 16,914 | 73,493 | 90,407 | 19% | 81% | -56,579 | 116,537 | 58,332 | 174,869 | 67% | 33% | +58,205 | -114,784 | +1,873 | 13.4% | 53.6% |
| 2023-04-041 news | 169,138-7,421 | 16,607 | 75,116 | 91,723 | 18% | 82% | -58,509 | 118,790 | 60,642 | 179,432 | 66% | 34% | +58,148 | -116,657 | +3,585 | 13.1% | 54.8% |
| 2023-03-281 news | 176,559-1,626 | 19,672 | 76,497 | 96,169 | 20% | 80% | -56,825 | 124,285 | 60,868 | 185,153 | 67% | 33% | +63,417 | -120,242 | +1,028 | 15.5% | 55.8% |
| 2023-03-211 news | 178,185-66,236 | 18,812 | 75,633 | 94,445 | 20% | 80% | -56,821 | 127,798 | 63,349 | 191,147 | 67% | 33% | +64,449 | -121,270 | -53,186 | 14.8% | 55.2% |
| 2023-03-143 news | 244,421+40,605 | 60,738 | 92,453 | 153,191 | 40% | 60% | -31,715 | 146,380 | 110,011 | 256,391 | 57% | 43% | +36,369 | -68,084 | +587 | 47.9% | 67.4% |
| 2023-03-07 | 203,816+38,719 | 62,108 | 91,310 | 153,418 | 40% | 60% | -29,202 | 104,046 | 64,577 | 168,623 | 62% | 38% | +39,469 | -68,671 | +5,863 | 49.0% | 66.6% |
| 2023-02-281 news | 165,097+13,201 | 31,599 | 67,673 | 99,272 | 32% | 68% | -36,074 | 97,390 | 58,930 | 156,320 | 62% | 38% | +38,460 | -74,534 | +2,722 | 24.9% | 49.3% |
| 2023-02-211 news | 151,896+2,837 | 21,889 | 59,392 | 81,281 | 27% | 73% | -37,503 | 90,489 | 50,736 | 141,225 | 64% | 36% | +39,753 | -77,256 | -5,404 | 17.3% | 43.3% |
| 2023-02-141 news | 149,059-562 | 24,466 | 59,960 | 84,426 | 29% | 71% | -35,494 | 88,778 | 52,420 | 141,198 | 63% | 37% | +36,358 | -71,852 | -6,815 | 19.3% | 43.7% |
| 2023-02-073 news | 149,621+9,454 | 33,292 | 66,383 | 99,675 | 33% | 67% | -33,091 | 80,689 | 48,743 | 129,432 | 62% | 38% | +31,946 | -65,037 | -7,216 | 26.3% | 48.4% |
| 2023-01-312 news | 140,167+2,691 | 26,404 | 56,588 | 82,992 | 32% | 68% | -30,184 | 77,299 | 49,662 | 126,961 | 61% | 39% | +27,637 | -57,821 | +2,050 | 20.8% | 41.3% |
| 2023-01-241 news | 137,476+5,130 | 25,978 | 56,690 | 82,668 | 31% | 69% | -30,712 | 77,571 | 48,412 | 125,983 | 62% | 38% | +29,159 | -59,871 | -5,124 | 20.5% | 41.3% |
| 2023-01-171 news | 132,346-1,542 | 20,897 | 48,156 | 69,053 | 30% | 70% | -27,259 | 75,387 | 47,899 | 123,286 | 61% | 39% | +27,488 | -54,747 | +3,473 | 16.5% | 35.1% |
| 2023-01-102 news | 133,888-5,107 | 22,166 | 53,121 | 75,287 | 29% | 71% | -30,955 | 75,060 | 47,795 | 122,855 | 61% | 39% | +27,265 | -58,220 | -6,913 | 17.5% | 38.7% |
| 2023-01-03 | 138,995-1,549 | 25,497 | 52,263 | 77,760 | 33% | 67% | -26,766 | 77,624 | 53,083 | 130,707 | 59% | 41% | +24,541 | -51,307 | +7,152 | 20.1% | 38.1% |
| 2022-12-271 news | 140,544-40,313 | 28,879 | 58,912 | 87,791 | 33% | 67% | -30,033 | 78,624 | 50,198 | 128,822 | 61% | 39% | +28,426 | -58,459 | -8,512 | 22.8% | 43.0% |
| 2022-12-202 news | 180,857+11,424 | 39,705 | 66,666 | 106,371 | 37% | 63% | -26,961 | 94,996 | 72,010 | 167,006 | 57% | 43% | +22,986 | -49,947 | +2,225 | 31.3% | 48.6% |
| 2022-12-131 news | 169,433+20,542 | 31,720 | 58,968 | 90,688 | 35% | 65% | -27,248 | 87,471 | 62,547 | 150,018 | 58% | 42% | +24,924 | -52,172 | -7,177 | 25.0% | 43.0% |
| 2022-12-062 news | 148,891+12,237 | 30,717 | 52,807 | 83,524 | 37% | 63% | -22,090 | 79,379 | 56,474 | 135,853 | 58% | 42% | +22,905 | -44,995 | -14,928 | 24.2% | 38.5% |
| 2022-11-29 | 136,654+1,753 | 35,123 | 51,239 | 86,362 | 41% | 59% | -16,116 | 66,304 | 52,353 | 118,657 | 56% | 44% | +13,951 | -30,067 | -5,731 | 27.7% | 37.4% |
| 2022-11-221 news | 134,901-4,852 | 36,733 | 48,405 | 85,138 | 43% | 57% | -11,672 | 65,508 | 52,844 | 118,352 | 55% | 45% | +12,664 | -24,336 | +2,813 | 29.0% | 35.3% |
| 2022-11-151 news | 139,753-7,802 | 37,456 | 50,376 | 87,832 | 43% | 57% | -12,920 | 70,173 | 55,944 | 126,117 | 56% | 44% | +14,229 | -27,149 | +9,245 | 29.6% | 36.7% |
| 2022-11-083 news | 147,555+385 | 39,586 | 58,050 | 97,636 | 41% | 59% | -18,464 | 75,750 | 57,820 | 133,570 | 57% | 43% | +17,930 | -36,394 | +530 | 31.2% | 42.3% |
| 2022-11-011 news | 147,170+3,753 | 38,522 | 56,171 | 94,693 | 41% | 59% | -17,649 | 74,352 | 55,077 | 129,429 | 57% | 43% | +19,275 | -36,924 | -716 | 30.4% | 41.0% |
| 2022-10-25 | 143,417-3,008 | 35,607 | 53,762 | 89,369 | 40% | 60% | -18,155 | 74,064 | 56,011 | 130,075 | 57% | 43% | +18,053 | -36,208 | +9,468 | 28.1% | 39.2% |
| 2022-10-182 news | 146,425+2,425 | 35,384 | 55,957 | 91,341 | 39% | 61% | -20,573 | 78,895 | 53,792 | 132,687 | 59% | 41% | +25,103 | -45,676 | +7,362 | 27.9% | 40.8% |
| 2022-10-113 news | 144,000+2,201 | 32,476 | 58,148 | 90,624 | 36% | 64% | -25,672 | 77,929 | 50,563 | 128,492 | 61% | 39% | +27,366 | -53,038 | -13,684 | 25.6% | 42.4% |
| 2022-10-041 news | 141,799+910 | 36,246 | 57,653 | 93,899 | 39% | 61% | -21,407 | 70,624 | 52,677 | 123,301 | 57% | 43% | +17,947 | -39,354 | +19 | 28.6% | 42.0% |
| 2022-09-271 news | 140,889-19,425 | 33,677 | 51,343 | 85,020 | 40% | 60% | -17,666 | 75,267 | 53,560 | 128,827 | 58% | 42% | +21,707 | -39,373 | -40,537 | 26.6% | 37.4% |
| 2022-09-201 news | 160,314+10,758 | 47,913 | 45,857 | 93,770 | 51% | 49% | +2,056 | 73,298 | 72,406 | 145,704 | 50% | 50% | +892 | +1,164 | -24,737 | 37.8% | 33.4% |
| 2022-09-131 news | 149,556-11,011 | 48,102 | 35,677 | 83,779 | 57% | 43% | +12,425 | 66,866 | 80,342 | 147,208 | 45% | 55% | -13,476 | +25,901 | -10,925 | 38.0% | 26.0% |
| 2022-09-062 news | 160,567+2,402 | 57,185 | 39,275 | 96,460 | 59% | 41% | +17,910 | 66,485 | 85,401 | 151,886 | 44% | 56% | -18,916 | +36,826 | -16,392 | 45.1% | 28.6% |
| 2022-08-301 news | 158,165+5,480 | 58,704 | 34,525 | 93,229 | 63% | 37% | +24,179 | 61,821 | 90,860 | 152,681 | 40% | 60% | -29,039 | +53,218 | +308 | 46.3% | 25.2% |
| 2022-08-231 news | 152,685+5,089 | 53,617 | 30,390 | 84,007 | 64% | 36% | +23,227 | 61,209 | 90,892 | 152,101 | 40% | 60% | -29,683 | +52,910 | -6,086 | 42.3% | 22.2% |
| 2022-08-161 news | 147,596+3,950 | 51,843 | 24,976 | 76,819 | 67% | 33% | +26,867 | 58,476 | 90,605 | 149,081 | 39% | 61% | -32,129 | +58,996 | +8,030 | 40.9% | 18.2% |
| 2022-08-092 news | 143,646-2,268 | 46,898 | 25,675 | 72,573 | 65% | 35% | +21,223 | 59,798 | 89,541 | 149,339 | 40% | 60% | -29,743 | +50,966 | +282 | 37.0% | 18.7% |
| 2022-08-023 news | 145,914+1,732 | 48,342 | 28,065 | 76,407 | 63% | 37% | +20,277 | 59,355 | 89,762 | 149,117 | 40% | 60% | -30,407 | +50,684 | +12,718 | 38.2% | 20.5% |
| 2022-07-26 | 144,182+1,966 | 46,414 | 30,645 | 77,059 | 60% | 40% | +15,769 | 61,869 | 84,066 | 145,935 | 42% | 58% | -22,197 | +37,966 | +22,553 | 36.6% | 22.3% |
| 2022-07-192 news | 142,216+2,919 | 42,040 | 35,373 | 77,413 | 54% | 46% | +6,667 | 67,038 | 75,784 | 142,822 | 47% | 53% | -8,746 | +15,413 | +7,255 | 33.2% | 25.8% |
| 2022-07-122 news | 139,297-6,075 | 41,613 | 38,108 | 79,721 | 52% | 48% | +3,505 | 64,673 | 69,326 | 133,999 | 48% | 52% | -4,653 | +8,158 | -668 | 32.8% | 27.8% |
| 2022-07-051 news | 145,372+2,788 | 45,365 | 41,072 | 86,437 | 52% | 48% | +4,293 | 67,829 | 72,362 | 140,191 | 48% | 52% | -4,533 | +8,826 | -12,518 | 35.8% | 30.0% |
| 2022-06-28 | 142,584+2,537 | 45,893 | 36,796 | 82,689 | 56% | 44% | +9,097 | 65,407 | 77,654 | 143,061 | 46% | 54% | -12,247 | +21,344 | +10,661 | 36.2% | 26.8% |
| 2022-06-212 news | 140,047-35,172 | 42,260 | 38,155 | 80,415 | 53% | 47% | +4,105 | 67,084 | 73,662 | 140,746 | 48% | 52% | -6,578 | +10,683 | -42,803 | 33.4% | 27.8% |
| 2022-06-141 news | 175,219+7,846 | 56,550 | 33,348 | 89,898 | 63% | 37% | +23,202 | 79,064 | 109,348 | 188,412 | 42% | 58% | -30,284 | +53,486 | +41,147 | 44.6% | 24.3% |
| 2022-06-072 news | 167,373+31,444 | 39,288 | 40,350 | 79,638 | 49% | 51% | -1,062 | 74,044 | 87,445 | 161,489 | 46% | 54% | -13,401 | +12,339 | +19,019 | 31.0% | 29.4% |
| 2022-05-311 news | 135,929-2,579 | 30,520 | 37,527 | 68,047 | 45% | 55% | -7,007 | 70,006 | 70,333 | 140,339 | 50% | 50% | -327 | -6,680 | +12,940 | 24.1% | 27.4% |
| 2022-05-24 | 138,508-13,077 | 28,999 | 41,686 | 70,685 | 41% | 59% | -12,687 | 74,953 | 68,020 | 142,973 | 52% | 48% | +6,933 | -19,620 | +7,467 | 22.9% | 30.4% |
| 2022-05-172 news | 151,585+576 | 36,069 | 50,565 | 86,634 | 42% | 58% | -14,496 | 79,825 | 67,234 | 147,059 | 54% | 46% | +12,591 | -27,087 | -18,741 | 28.5% | 36.9% |
| 2022-05-103 news | 151,009-1,770 | 38,679 | 44,086 | 82,765 | 47% | 53% | -5,407 | 75,215 | 72,276 | 147,491 | 51% | 49% | +2,939 | -8,346 | -30,334 | 30.5% | 32.1% |
| 2022-05-032 news | 152,779-2,583 | 44,670 | 35,641 | 80,311 | 56% | 44% | +9,029 | 72,629 | 85,588 | 158,217 | 46% | 54% | -12,959 | +21,988 | -29,374 | 35.3% | 26.0% |
| 2022-04-26 | 155,362+2,060 | 48,787 | 27,906 | 76,693 | 64% | 36% | +20,881 | 69,995 | 100,476 | 170,471 | 41% | 59% | -30,481 | +51,362 | -9,202 | 38.5% | 20.4% |
| 2022-04-191 news | 153,302-2,088 | 44,063 | 22,837 | 66,900 | 66% | 34% | +21,226 | 68,989 | 108,327 | 177,316 | 39% | 61% | -39,338 | +60,564 | +14,956 | 34.8% | 16.7% |
| 2022-04-121 news | 155,390-2,172 | 37,724 | 25,566 | 63,290 | 60% | 40% | +12,158 | 76,922 | 110,372 | 187,294 | 41% | 59% | -33,450 | +45,608 | +8,271 | 29.8% | 18.6% |
| 2022-04-051 news | 157,562+10,141 | 37,325 | 30,402 | 67,727 | 55% | 45% | +6,923 | 77,906 | 108,320 | 186,226 | 42% | 58% | -30,414 | +37,337 | +23,354 | 29.5% | 22.2% |
| 2022-03-29 | 147,421+23,331 | 32,429 | 33,964 | 66,393 | 49% | 51% | -1,535 | 76,738 | 92,256 | 168,994 | 45% | 55% | -15,518 | +13,983 | +11,358 | 25.6% | 24.8% |
| 2022-03-222 news | 124,090-19,773 | 29,314 | 34,254 | 63,568 | 46% | 54% | -4,940 | 59,269 | 66,834 | 126,103 | 47% | 53% | -7,565 | +2,625 | -28,260 | 23.1% | 25.0% |
| 2022-03-151 news | 143,863-5,562 | 47,406 | 29,666 | 77,072 | 62% | 38% | +17,740 | 59,344 | 72,489 | 131,833 | 45% | 55% | -13,145 | +30,885 | +7,745 | 37.4% | 21.6% |
| 2022-03-082 news | 149,425+5,918 | 48,492 | 40,846 | 89,338 | 54% | 46% | +7,646 | 62,360 | 77,854 | 140,214 | 44% | 56% | -15,494 | +23,140 | -12,586 | 38.3% | 29.8% |
| 2022-03-011 news | 143,507+3,202 | 50,881 | 36,741 | 87,622 | 58% | 42% | +14,140 | 57,576 | 79,162 | 136,738 | 42% | 58% | -21,586 | +35,726 | +12,330 | 40.2% | 26.8% |
| 2022-02-221 news | 140,305-4,510 | 47,661 | 38,408 | 86,069 | 55% | 45% | +9,253 | 58,345 | 72,488 | 130,833 | 45% | 55% | -14,143 | +23,396 | -3,890 | 37.6% | 28.0% |
| 2022-02-15 | 144,815-393 | 54,424 | 42,254 | 96,678 | 56% | 44% | +12,170 | 58,524 | 73,640 | 132,164 | 44% | 56% | -15,116 | +27,286 | -4,558 | 43.0% | 30.8% |
| 2022-02-083 news | 145,208+126 | 54,762 | 39,876 | 94,638 | 58% | 42% | +14,886 | 58,404 | 75,362 | 133,766 | 44% | 56% | -16,958 | +31,844 | -12,042 | 43.2% | 29.1% |
| 2022-02-013 news | 145,082-1,366 | 52,386 | 34,122 | 86,508 | 61% | 39% | +18,264 | 57,524 | 83,146 | 140,670 | 41% | 59% | -25,622 | +43,886 | +11,988 | 41.4% | 24.9% |
| 2022-01-25 | 146,448+3,077 | 53,129 | 40,812 | 93,941 | 57% | 43% | +12,317 | 57,492 | 77,073 | 134,565 | 43% | 57% | -19,581 | +31,898 | +10,683 | 41.9% | 29.8% |
| 2022-01-182 news | 143,371+4,800 | 49,792 | 42,300 | 92,092 | 54% | 46% | +7,492 | 58,921 | 72,644 | 131,565 | 45% | 55% | -13,723 | +21,215 | +30,587 | 39.3% | 30.8% |
| 2022-01-112 news | 138,571+2,938 | 44,284 | 51,660 | 95,944 | 46% | 54% | -7,376 | 59,569 | 57,573 | 117,142 | 51% | 49% | +1,996 | -9,372 | +10,195 | 35.0% | 37.7% |
| 2022-01-04 | 135,633-3,059 | 41,905 | 52,930 | 94,835 | 44% | 56% | -11,025 | 61,198 | 52,656 | 113,854 | 54% | 46% | +8,542 | -19,567 | -2,066 | 33.1% | 38.6% |
| 2021-12-281 news | 138,692-6,870 | 42,528 | 52,862 | 95,390 | 45% | 55% | -10,334 | 62,717 | 55,550 | 118,267 | 53% | 47% | +7,167 | -17,501 | -184 | 33.6% | 38.5% |
| 2021-12-212 news | 145,562-41,076 | 45,925 | 55,802 | 101,727 | 45% | 55% | -9,877 | 66,483 | 59,043 | 125,526 | 53% | 47% | +7,440 | -17,317 | -6,248 | 36.3% | 40.7% |
| 2021-12-141 news | 186,638+31,560 | 38,230 | 51,358 | 89,588 | 43% | 57% | -13,128 | 74,451 | 76,510 | 150,961 | 49% | 51% | -2,059 | -11,069 | +4,426 | 30.2% | 37.5% |
| 2021-12-072 news | 155,078+6,703 | 41,095 | 50,453 | 91,548 | 45% | 55% | -9,358 | 72,984 | 66,847 | 139,831 | 52% | 48% | +6,137 | -15,495 | +8,431 | 32.4% | 36.8% |
| 2021-11-301 news | 148,375-1,900 | 41,242 | 55,317 | 96,559 | 43% | 57% | -14,075 | 72,020 | 62,169 | 134,189 | 54% | 46% | +9,851 | -23,926 | -32,188 | 32.6% | 40.3% |
| 2021-11-23 | 150,275+1,320 | 44,320 | 47,455 | 91,775 | 48% | 52% | -3,135 | 66,164 | 77,561 | 143,725 | 46% | 54% | -11,397 | +8,262 | -27,164 | 35.0% | 34.6% |
| 2021-11-162 news | 148,955-5,765 | 44,147 | 35,438 | 79,585 | 55% | 45% | +8,709 | 62,689 | 89,406 | 152,095 | 41% | 59% | -26,717 | +35,426 | +3,714 | 34.8% | 25.8% |
| 2021-11-093 news | 154,720-1,474 | 43,961 | 38,857 | 82,818 | 53% | 47% | +5,104 | 67,021 | 93,629 | 160,650 | 42% | 58% | -26,608 | +31,712 | +109 | 34.7% | 28.3% |
| 2021-11-022 news | 156,194-3,281 | 42,037 | 37,875 | 79,912 | 53% | 47% | +4,162 | 68,542 | 95,983 | 164,525 | 42% | 58% | -27,441 | +31,603 | +1,654 | 33.2% | 27.6% |
| 2021-10-26 | 159,475+5,563 | 45,977 | 42,657 | 88,634 | 52% | 48% | +3,320 | 69,913 | 96,542 | 166,455 | 42% | 58% | -26,629 | +29,949 | +33,036 | 36.3% | 31.1% |
| 2021-10-192 news | 153,912+26,085 | 40,380 | 51,304 | 91,684 | 44% | 56% | -10,924 | 72,675 | 80,512 | 153,187 | 47% | 53% | -7,837 | -3,087 | +36,501 | 31.9% | 37.4% |
| 2021-10-122 news | 127,827+7,659 | 22,382 | 50,242 | 72,624 | 31% | 69% | -27,860 | 66,803 | 55,075 | 121,878 | 55% | 45% | +11,728 | -39,588 | +2,733 | 17.7% | 36.6% |
| 2021-10-05 | 120,168+2,102 | 18,580 | 45,446 | 64,026 | 29% | 71% | -26,866 | 65,338 | 49,883 | 115,221 | 57% | 43% | +15,455 | -42,321 | -7,253 | 14.7% | 33.1% |
| 2021-09-281 news | 118,066-462 | 21,873 | 42,108 | 63,981 | 34% | 66% | -20,235 | 62,549 | 47,716 | 110,265 | 57% | 43% | +14,833 | -35,068 | +11,663 | 17.3% | 30.7% |
| 2021-09-211 news | 118,528-57,180 | 18,954 | 46,831 | 65,785 | 29% | 71% | -27,877 | 64,253 | 45,399 | 109,652 | 59% | 41% | +18,854 | -46,731 | -36,024 | 15.0% | 34.2% |
| 2021-09-141 news | 175,708+5,202 | 36,677 | 45,960 | 82,637 | 44% | 56% | -9,283 | 102,846 | 101,422 | 204,268 | 50% | 50% | +1,424 | -10,707 | -10,778 | 29.0% | 33.5% |
| 2021-09-072 news | 170,506+67 | 36,704 | 42,714 | 79,418 | 46% | 54% | -6,010 | 94,316 | 100,397 | 194,713 | 48% | 52% | -6,081 | +71 | -1,183 | 29.0% | 31.1% |
| 2021-08-311 news | 170,439-1,048 | 40,686 | 43,534 | 84,220 | 48% | 52% | -2,848 | 92,528 | 96,630 | 189,158 | 49% | 51% | -4,102 | +1,254 | -19,358 | 32.1% | 31.7% |
| 2021-08-24 | 171,487-5,973 | 44,124 | 38,247 | 82,371 | 54% | 46% | +5,877 | 89,815 | 104,550 | 194,365 | 46% | 54% | -14,735 | +20,612 | +3,310 | 34.8% | 27.9% |
| 2021-08-172 news | 177,460+5,858 | 46,499 | 43,839 | 90,338 | 51% | 49% | +2,660 | 93,234 | 107,876 | 201,110 | 46% | 54% | -14,642 | +17,302 | -11,334 | 36.7% | 32.0% |
| 2021-08-102 news | 171,602+993 | 45,445 | 38,980 | 84,425 | 54% | 46% | +6,465 | 85,808 | 107,979 | 193,787 | 44% | 56% | -22,171 | +28,636 | -1,913 | 35.9% | 28.4% |
| 2021-08-033 news | 170,609-4,092 | 46,064 | 38,604 | 84,668 | 54% | 46% | +7,460 | 85,956 | 109,045 | 195,001 | 44% | 56% | -23,089 | +30,549 | +3,933 | 36.4% | 28.2% |
| 2021-07-27 | 174,701-14,607 | 47,048 | 41,674 | 88,722 | 53% | 47% | +5,374 | 88,808 | 110,050 | 198,858 | 45% | 55% | -21,242 | +26,616 | -12,175 | 37.1% | 30.4% |
| 2021-07-201 news | 189,308-9,406 | 59,883 | 46,968 | 106,851 | 56% | 44% | +12,915 | 89,082 | 114,958 | 204,040 | 44% | 56% | -25,876 | +38,791 | -38,035 | 47.3% | 34.3% |
| 2021-07-131 news | 198,714-3,422 | 63,107 | 36,731 | 99,838 | 63% | 37% | +26,376 | 91,664 | 142,114 | 233,778 | 39% | 61% | -50,450 | +76,826 | -31,019 | 49.8% | 26.8% |
| 2021-07-062 news | 202,136+5,208 | 69,923 | 28,745 | 98,668 | 71% | 29% | +41,178 | 86,106 | 152,773 | 238,879 | 36% | 64% | -66,667 | +107,845 | -8,738 | 55.2% | 21.0% |
| 2021-06-291 news | 196,928-5,859 | 68,301 | 22,500 | 90,801 | 75% | 25% | +45,801 | 83,461 | 154,243 | 237,704 | 35% | 65% | -70,782 | +116,583 | +6,668 | 53.9% | 16.4% |
| 2021-06-221 news | 202,787-50,149 | 69,074 | 25,849 | 94,923 | 73% | 27% | +43,225 | 88,461 | 155,151 | 243,612 | 36% | 64% | -66,690 | +109,915 | -7,260 | 54.5% | 18.8% |
| 2021-06-152 news | 252,936+32,883 | 73,071 | 28,817 | 101,888 | 72% | 28% | +44,254 | 129,185 | 202,106 | 331,291 | 39% | 61% | -72,921 | +117,175 | -5,289 | 57.7% | 21.0% |
| 2021-06-082 news | 220,053-8,904 | 80,989 | 35,708 | 116,697 | 69% | 31% | +45,281 | 81,541 | 158,724 | 240,265 | 34% | 66% | -77,183 | +122,464 | -8,789 | 63.9% | 26.0% |
| 2021-06-011 news | 228,957+15,781 | 89,467 | 40,695 | 130,162 | 69% | 31% | +48,772 | 83,447 | 165,928 | 249,375 | 33% | 67% | -82,481 | +131,253 | +10,907 | 70.6% | 29.7% |
| 2021-05-25 | 213,176+5,213 | 84,183 | 39,372 | 123,555 | 68% | 32% | +44,811 | 76,439 | 151,974 | 228,413 | 33% | 67% | -75,535 | +120,346 | -744 | 66.4% | 28.7% |
| 2021-05-182 news | 207,963+6,008 | 82,026 | 35,914 | 117,940 | 70% | 30% | +46,112 | 73,359 | 148,337 | 221,696 | 33% | 67% | -74,978 | +121,090 | +16,212 | 64.7% | 26.2% |
| 2021-05-112 news | 201,955+5,138 | 79,329 | 40,700 | 120,029 | 66% | 34% | +38,629 | 72,089 | 138,338 | 210,427 | 34% | 66% | -66,249 | +104,878 | +18,226 | 62.6% | 29.7% |
| 2021-05-043 news | 196,817+16,046 | 74,280 | 48,333 | 122,613 | 61% | 39% | +25,947 | 69,279 | 129,984 | 199,263 | 35% | 65% | -60,705 | +86,652 | +24,225 | 58.6% | 35.2% |
| 2021-04-27 | 180,771+7,626 | 56,675 | 40,953 | 97,628 | 58% | 42% | +15,722 | 72,924 | 119,629 | 192,553 | 38% | 62% | -46,705 | +62,427 | +8,031 | 44.7% | 29.9% |
| 2021-04-201 news | 173,145+6,959 | 53,824 | 40,578 | 94,402 | 57% | 43% | +13,246 | 71,858 | 113,008 | 184,866 | 39% | 61% | -41,150 | +54,396 | +23,645 | 42.5% | 29.6% |
| 2021-04-131 news | 166,186+68 | 48,056 | 45,650 | 93,706 | 51% | 49% | +2,406 | 71,821 | 100,166 | 171,987 | 42% | 58% | -28,345 | +30,751 | -1,360 | 37.9% | 33.3% |
| 2021-04-062 news | 166,118+1,919 | 47,506 | 44,816 | 92,322 | 51% | 49% | +2,690 | 71,329 | 100,750 | 172,079 | 41% | 59% | -29,421 | +32,111 | -8,458 | 37.5% | 32.7% |
| 2021-03-301 news | 164,199+2,029 | 48,462 | 41,944 | 90,406 | 54% | 46% | +6,518 | 68,228 | 102,279 | 170,507 | 40% | 60% | -34,051 | +40,569 | +3,847 | 38.3% | 30.6% |
| 2021-03-231 news | 162,170-24,762 | 46,786 | 41,683 | 88,469 | 53% | 47% | +5,103 | 67,367 | 98,986 | 166,353 | 40% | 60% | -31,619 | +36,722 | -2,816 | 36.9% | 30.4% |
